Antischiuma – Disaeranti
Uso | Prodotto | Descrizione |
---|---|---|
S | AFCONA 2027 | Disaerante ad alta efficienza e compatibilità. Particolarmente indicato per l’uso in inchiostri da stampa. Può essere usato in sistemi da polari a non polari. |
S | AFCONA 2045 | Disaerante molto compatibile. Particolarmente efficace in sistemi di media/alta polarità quali: PU, epossidici, smalti a forno. |
S | AFCONA 2051 | Disaerante ad ampio spettro di utilizzo, da sistemi non polari a sistemi alto polari. Particolarmente indicato per finiture PU trasparenti. |
S | AFCONA 2724 | Disaerante ad alta efficienza e compatibilità. Consigliato per sistemi trasparenti, PU, epossidici e poliesteri insaturi.EC 10/2011, FDA 175.105, 175.300, 176.180, 176.210. |
S | AFCONA 2726 | Disaerante ad alta efficienza per sistemi epossidici e PU pigmentati. Conferisce inoltre, alla superficie del film applicato, un buon livellamento. |
S | AFCONA 2727 | Disaerante ad alta efficienza per sistemi epossidici e PU pigmentati ad alto spessore. Maggiore efficacia in prodotti senza solvente applicati ad alti spessori. |
S | AFCONA 2763 | Disaerante di elevata compatibilità. Consigliato per sistemi da polari a non polari. Particolarmente efficace in sistemi UV. |
ANTISCHIUMA/DISAERANTI SILICONICI PER SISTEMI A BASE ACQUA
Uso | Prodotto | Descrizione |
---|---|---|
W | AFCONA 2503 | Antischiuma al 100% di solidi per macinazioni o dispersioni, ottimo bilanciamento tra efficacia e compatibilità. Necessita di medio sforzo di taglio per l’incorporazione. |
W | AFCONA 2505 | Antischiuma al 100% di solidi per macinazioni o dispersioni, di elevata efficacia necessita di elevato sforzo di taglio per l’incorporazione. |
W | AFCONA 2507 | Antischiuma al 100% di solidi per macinazioni o dispersioni, di elevata efficacia necessita di elevato sforzo di taglio per l’incorporazione. |
W | AFCONA 2524 | Antischiuma in emulsione per dispersioni o finiture, media compatibilità. Necessita di medio sforzo di taglio per l’incorporazione. |
W | AFCONA 2530 | Antischiuma ad elevata compatibilità. Particolarmente indicato per finiture trasparenti, facilmente incorporabile. |
W | AFCONA 2590 | Antischiuma in emulsione per dispersioni o finiture, media compatibilità. Necessita di medio sforzo di taglio per l’incorporazione. Molto efficace contro la microschiuma in applicazioni airless. |
W | AFCONA 2592 | Antischiuma in emulsione per dispersioni o finiture, media compatibilità. Necessita di medio sforzo di taglio per l’incorporazione. |
ANTISCHIUMA/DISAERANTI NON SILICONICI PER SISTEMI A BASE ACQUA
Uso | Prodotto | Descrizione |
---|---|---|
S/W | AFCONA 2270 | Disaerante indicato per l’uso in sistemi pigmentati; UV, PU, Epossidici e coloranti universali EC 10/2011, Swiss Ordinance, FDA 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 176.210. |
ANTISCHIUMA/DISAERANTI NON SILICONICI PER SISTEMI A BASE SOLVENTE
Uso | Prodotto | Descrizione |
---|---|---|
S | AFCONA 2024 | Disaerante ad ampio spettro di utilizzo, da sistemi non polari a sistemi alto polari. Alta efficienza in sistemi pigmentati e bassa tendenza a formare crateri. |
S | AFCONA 2050 | Disaerante ad ampio spettro di utilizzo, da sistemi non polari a sistemi alto polari. Alta efficienza in sistemi PU ed epossidici pigmentati,bassa tendenza a formare crateri. |
S/W | AFCONA 2270 | Disaerante indicato per l’uso in sistemi pigmentati; UV, PU, Epossidici e coloranti universali EC 10/2011, Swiss Ordinance, FDA 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 176.210. |
S | AFCONA 2290 | Disaerante indicato per l’uso in sistemi UV pigmentati, PU, Epossidici e sistemi polari EC 10/2011, FDA 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 176.210. |
S | AFCONA 2725 | Disaerante ad alta efficienza per sistemi a base di poliesteri insaturi, epossidiche, PU opachi o pigmentati. EC 10/2011, FDA 175.105, 175.300, 176.180, 176.210. |
S | AFCONA 2754 | Disaerante per sistemi pigmentati a forno. Particolarmente indicato per coil coatings. EC 10/2011, Swiss Ordinance, FDA 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 176.210. |
ANTISCHIUMA NON SILICONICI PER SISTEMI A BASE ACQUA
Uso | Prodotto | Descrizione |
---|---|---|
W | DeCal 5032 | Antischiuma a base di olio minerale con modifica polimerica. Esente da siliconi. Previene l’incorporazione di microschiuma durante la macinazione di coloranti universali. |
ANTISCHIUMA/DISAERANTI NON SILICONICI PER SISTEMI A BASE ACQUA
Uso | Prodotto | Descrizione |
---|---|---|
W | YGDRAfoam MO909 | Antischiuma a base di olio minerale per sistemi a base acqua. Molto efficace in idropitture, previene la formazione di microschiuma. |
W | YGDRAfoam VO900 | Antischiuma a base di olio vegetale per sistemi a base acqua. Previene la formazione di microschiuma, Biologico e biodegradabile secondo criteri OECD. |